01
Spatial structure
Rede C2 field sites represent local monitoring efforts distributed across seasonally dry ecosystems, linking permanent plots to vegetation type, landscape context, soils and climate.
The spatial organization of the network supports comparisons among Caatinga and Cerrado sites and helps interpret how plant communities vary across environmental gradients and through repeated censuses.
02
Interactive map
The map presents Rede C2 permanent plots with vegetation classification, plot area, census information and climatic or institutional metadata available in the project table.
- Caatinga
- Cerrado
03
Field sites










04
The plots
41 plots. Locations are shown on the map only, rounded to about 100 m.
| Plot | Name | Vegetation | Area (ha) | Shape | Min. diameter (cm) | Census years | Principal investigators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAU-01 | SECO_A | Caatinga | 1 | rectangle | 5 | 2023 | Kyle G. Dexter; Renato Soares Vanderlei |
| BAU-02 | SECO_B | Caatinga | 0.98 | rectangle | 5 | 2023 | Renato Soares Vanderlei; Kyle G. Dexter |
| BAU-03 | SECO_C | Caatinga | 1 | rectangle | 5 | 2023 | Renato Soares Vanderlei; Kyle G. Dexter |
| BVT-01 | Boa Vista Tupim 01 | Caatinga | 0.5 | other | 1 | 2018, 2024 | Domingos Cardoso; Tomas F Domingues; Jon Lloyd; Peter Moonlight; Débora Christina Zuanny |
| CIP-21 | Parcela 1 | Cerrado | 1 | rectangle | 5 | 2023 | Danilo Rafael Mesquita Neves; Ana Paula Mota Fonseca; Yuri Fernandes Gouvea |
| CIP-22 | Parcela 2 | Cerrado | 1 | rectangle | 5 | 2023 | Danilo Rafael Mesquita Neves; Yuri Fernandes Gouvea; Ana Paula Mota Fonseca |
| CIP-23 | Parcela 3 | Cerrado | 1 | rectangle | 5 | 2023 | Danilo Rafael Mesquita Neves; Ana Paula Mota Fonseca; Yuri Fernandes Gouvea |
| CJU-01 | Cajueiro 01 | Caatinga | 0.5 | rectangle | 5 | 2018, 2023 | Jon Lloyd; Tomas F Domingues; Domingos Cardoso; Rubens Manoel dos Santos |
| CND-01 | Canudos 01 | Caatinga | 0.5 | rectangle | 1 | 2018, 2024 | Jon Lloyd; Tomas F Domingues; Domingos Cardoso; Peter Moonlight; Débora Christina Zuanny |
| CRV-01 | Curvelo Cerrado | Cerrado | 1 | rectangle | 5 | 2023 | Rubens Manoel dos Santos |
| CTI-01 | Caetité 01 | Caatinga | 0.5 | rectangle | 5 | 2018 | Jon Lloyd; Tomas F Domingues; Rubens Manoel dos Santos; Domingos Cardoso |
| GBR-01 | Gruta dos Brejões 01 | Caatinga | 0.5 | rectangle | 5 | 2017, 2022 | Tomas F Domingues; Jon Lloyd; Domingos Cardoso; Luciano Paganucci de Queiroz |
| GBR-02 | Gruta dos Brejões 02 | Caatinga | 0.5 | rectangle | 5 | 2017, 2022 | Tomas F Domingues; Jon Lloyd; Domingos Cardoso; Luciano Paganucci de Queiroz; Peter Moonlight |
| IBD-01 | Ibiraba Dunas 01 | Caatinga | 0.5 | rectangle | 1 | 2017, 2023 | Tomas F Domingues; Jon Lloyd; Domingos Cardoso; Luciano Paganucci de Queiroz; Débora Christina Zuanny; Peter Moonlight |
| IBD-02 | Ibiraba Dunas 02 | Caatinga | 0.5 | rectangle | 1 | 2017, 2024 | Jon Lloyd; Tomas F Domingues; Domingos Cardoso; Luciano Paganucci de Queiroz; Peter Moonlight; Débora Christina Zuanny |
| ITP-01 | Itirapina | Cerrado | 1 | rectangle | 5 | 2022 | Patricia Morellato; Renata Françoso; Camila Laís Farrapo |
| ITP-02 | Itirapina | Cerrado | 1 | rectangle | 5 | 2022 | Patricia Morellato; Renata Françoso |
| ITP-03 | Itirapina | Cerrado | 1 | rectangle | 5 | 2022 | Patricia Morellato; Renata Françoso |
| JUV-01 | Juvenilia 01 | Caatinga | 0.5 | rectangle | 5 | 2018, 2023 | Tomas F Domingues; Jon Lloyd; Rubens Manoel dos Santos; Domingos Cardoso |
| LGE-01 | Lagoa Grande - EMPRAPA Petrolina | Caatinga | 0.5 | rectangle | 5 | 2017, 2022 | Jon Lloyd; Tomas F Domingues; Tiina Särkinen; Magna Soelma Beserra de Moura; Italo Coutinho |
| MCS-01 | Macaúbas 01 | Caatinga | 0.5 | rectangle | 1 | 2018 | Jon Lloyd; Tomas F Domingues; Rubens Manoel dos Santos; Domingos Cardoso |
| MCS-02 | Macaúbas 02 | Caatinga | 0.5 | rectangle | 1 | 2018 | Jon Lloyd; Tomas F Domingues; Rubens Manoel dos Santos; Domingos Cardoso |
| MOR-01 | Morro do Chapéu 01 | Caatinga | 0.5 | rectangle | 5 | 2017, 2024 | Jon Lloyd; Tomas F Domingues; Oliver Phillips; Tiina Särkinen; Domingos Cardoso; Toby Pennington; Priscyla Rodrigues; Luciano Paganucci de Queiroz; Peter Moonlight; Débora Christina Zuanny |
| MOR-02 | Morro do Chapéu 02 | Caatinga | 0.5 | rectangle | 5 | 2017, 2024 | Jon Lloyd; Tomas F Domingues; Toby Pennington; Tiina Särkinen; Oliver Phillips; Domingos Cardoso; Priscyla Rodrigues; Luciano Paganucci de Queiroz; Peter Moonlight; Débora Christina Zuanny |
| PAT-01 | Patos 01 | Caatinga | 0.5 | rectangle | 5 | 2018, 2023 | Jon Lloyd; Tomas F Domingues; Toby Pennington; Mário Marcos do Espírito Santo; Jarcilene de Almeida-Cortez; Jhonathan Oliveira Silva |
| PAT-02 | Patos 02 | Caatinga | 0.5 | rectangle | 5 | 2018, 2023 | Jon Lloyd; Tomas F Domingues; Toby Pennington; Mário Marcos do Espírito Santo; Jarcilene de Almeida-Cortez; Jhonathan Oliveira Silva |
| PNP-03 | Peruaçu Dolina dos Macacos | Caatinga | 1 | rectangle | 5 | 2022 | Rubens Manoel dos Santos |
| PNP-04 | Peruacu Cerrado | Cerrado | 1 | rectangle | 5 | 2022 | Rubens Manoel dos Santos |
| PNP-05 | Peruaçu Torres | Caatinga | 1 | rectangle | 5 | 2022 | Rubens Manoel dos Santos |
| PSC-01 | Parque Sete Cidades1 | Cerrado | 0.5 | rectangle | 5 | 2017, 2023 | Jon Lloyd; Tomas F Domingues; Italo Coutinho |
| PSC-02 | Parque Sete Cidades2 | Cerrado | 0.5 | rectangle | 5 | 2017, 2023 | Jon Lloyd; Tomas F Domingues; Italo Coutinho |
| PSC-03 | Parque Sete Cidades3 | Cerrado | 0.5 | rectangle | 5 | 2017, 2023 | Jon Lloyd; Tomas F Domingues; Italo Coutinho |
| QJG-01 | Quijingue 01 | Caatinga | 0.5 | rectangle | 5 | 2020 | Domingos Cardoso |
| SCP-01 | Serra da Capivara 01 | Caatinga | 0.5 | rectangle | 1 | 2017, 2023 | Jon Lloyd; Tomas F Domingues; Rubens Manoel dos Santos; Priscyla Rodrigues; Mário Marcos do Espírito Santo; Jhonathan Oliveira Silva; Magna Soelma Beserra de Moura |
| SCP-02 | Serra da Capivara 02 | Caatinga | 0.5 | rectangle | 1 | 2018, 2023 | Jon Lloyd; Tomas F Domingues; Priscyla Rodrigues; Rubens Manoel dos Santos; Mário Marcos do Espírito Santo; Jhonathan Oliveira Silva; Magna Soelma Beserra de Moura |
| SDA-01 | Serra da Almas1 | Caatinga | 0.5 | rectangle | 5 | 2017, 2022 | Jon Lloyd; Tomas F Domingues; Tiina Särkinen; Italo Coutinho |
| SDA-02 | Serra da Almas2 | Caatinga | 0.5 | rectangle | 5 | 2017, 2022 | Jon Lloyd; Tomas F Domingues; Tiina Särkinen; Italo Coutinho |
| SDA-03 | Serra da Almas3 | Caatinga | 0.5 | rectangle | 5 | 2017, 2022 | Jon Lloyd; Tomas F Domingues; Italo Coutinho |
| SET-01 | Serra Talhada | Caatinga | 0.5 | rectangle | 5 | 2017, 2022 | Jon Lloyd; Tomas F Domingues; Tiina Särkinen; Rodolfo Marcondes Silva Souza; Italo Coutinho |
| TCU-01 | Tucano 01 | Caatinga | 0.5 | rectangle | 5 | 2019, 2024 | Domingos Cardoso; Débora Christina Zuanny; Peter Moonlight |
| TCU-02 | Tucano 02 | Caatinga | 0.5 | rectangle | 5 | 2020, 2024 | Domingos Cardoso; Peter Moonlight; Débora Christina Zuanny |
05
Environmental context
Site-level information can be interpreted together with climate, soil, vegetation structure and landscape descriptors. Repeated censuses connect local dynamics with broader ecological patterns across dry forests and savannas.
- Caatinga
- Cerrado